Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2005 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1345 mm |
Gewicht trocken | 139 kg |
Tankinhalt | 15,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 249,4 ccm |
Leistung | 24,1 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.