Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2060 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1370 mm |
Gewicht trocken | 120 kg |
Tankinhalt | 8,6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Kühlung | Luft |
Hubraum | 149 ccm |
Leistung | 10,7 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro, Kick |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.