Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 112 ccm |
Bohrung | 53 mm |
Hub | 50,6 mm |
Leistung | 7,3 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 4000 Nm |
Verdichtung | 9,5 |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft, Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 4 |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1560 mm |
Breite | 650 mm |
Höhe | 955 mm |
Radstand | 1075 mm |
Sitzhöhe von | 680 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 76 kg |
Tankinhalt | 3,6 l |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 45 Grad |
Nachlauf | 50 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 110 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 90 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Federweg | 110 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.