Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52,2 mm |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1265 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht fahrbereit | 109,5 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 307 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 305 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Nachlauf | 118 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.