Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 84 ccm |
Bohrung | 48,5 mm |
Hub | 45,8 mm |
Verdichtung | 10,9 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 70 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 1920 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1310 mm |
Sitzhöhe von | 870 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 77 kg |
Tankinhalt | 5 l |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 36 mm |
Federweg | 275 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 275 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Petal |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Nachlauf | 108 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 184 mm |
Kolben | Einkolben |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.