| Modelljahr | 2026 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 449 ccm | 
| Bohrung | 96 mm | 
| Hub | 62,1 mm | 
| Verdichtung | 12,5 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | CDI, Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Reifenbreite vorne | 80 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2185 mm | 
| Breite | 820 mm | 
| Höhe | 1265 mm | 
| Radstand | 1485 mm | 
| Sitzhöhe von | 950 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 126 kg | 
| Tankinhalt | 6,2 l | 
| Rahmen | Aluminium | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter | 
| Lenkkopfwinkel | 42 Grad | 
| Nachlauf | 120 mm | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 305 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Aufnahme | Uni Trak | 
|---|---|
| Federweg | 307 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.