| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55 mm |
| Leistung | 200 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 135 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
| Verdichtung | 11,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2085 mm |
| Breite | 770 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1455 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht trocken | 218 kg |
| Gewicht fahrbereit | 238 kg |
| Tankinhalt | 17 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 288 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 136 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | semischwimmend |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 135 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
| Nachlauf | 103 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, KCMF, KIBS, Moderne Elektronik, KLCM, Slide Control, IMU (Trägheitsmesseinheit), Komfort, EBC, Kawasaki EEC, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, TFT Display, Moderne Elektronik |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.