Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55 mm |
Leistung | 203 PS |
U/min bei Leistung | 13200 U/min |
Drehmoment | 114,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11400 U/min |
Verdichtung | 13 |
Einspritzdüsen pro Zylinder | 2 |
Drosselklappendurchmesser | 47 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1185 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit | 207 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Petal |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 115 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Nachlauf | 105 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.