Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 296 ccm |
Bohrung | 62 mm |
Hub | 49 mm |
Leistung | 39 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 27 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10000 U/min |
Verdichtung | 10,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 290 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.