Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motorbauart | V längs |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 1380 ccm |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 81,2 mm |
Leistung | 96 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 120 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2750 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital, Doppelzündung |
Antrieb | Kardan |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2445 mm |
Breite | 920 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1695 mm |
Sitzhöhe von | 740 mm |
Gewicht trocken | 300 kg |
Gewicht trocken (mit ABS) | 299 kg |
Tankinhalt | 20,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.