Modelljahr | 2021 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1940 mm |
Breite | 720 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 797 mm |
Tankinhalt | 6,9 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,4 ccm |
Leistung | 4,1 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 4,6 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
---|---|
Federweg | 86 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federweg | 76 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.