| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 3 | 
| Kühlung | Luft | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 50 ccm | 
| Bohrung | 39 mm | 
| Hub | 41,4 mm | 
| Leistung | 2,8 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 2,8 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6100 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll | 
| Länge | 1700 mm | 
| Breite | 650 mm | 
| Höhe | 1050 mm | 
| Radstand | 1230 mm | 
| Sitzhöhe von | 750 mm | 
| Sitzhöhe bis | 780 mm | 
| Gewicht trocken | 94 kg | 
| Tankinhalt | 6,6 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
| Führerscheinklassen | AM | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 175 mm | 
| Bauart | Trommel | 
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.